GB/T 12763.11-2007 海洋调查规范 第11部分:海洋工程地质调查
¥59.00
GB/T 12763.10-2007 海洋调查规范 第10部分:海底地形地貌调查
¥64.00
GB/T 12763.9-2007 海洋调查规范 第9部分:海洋生态调查指南
¥46.00
GB/T 12763.8-2007 海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查
¥108.00
GB/T 12763.7-2007 海洋调查规范 第7部分: 海洋调查资料交换
¥147.00
GB/T 12763.6-2007 海洋调查规范 第6部分: 海洋生物调查
¥162.00
GB/T 12763.5-2007 海洋调查规范 第5部分: 海洋声、光要素调查
¥72.00
GB/T 12763.4-2007 海洋调查规范 第4部分: 海水化学要素调查
¥95.00
GB/T 12763.3-2020 海洋调查规范 第3部分:海洋气象观测
¥59.00
GB/T 12763.1-2007 海洋调查规范 第1部分:总则
¥41.00
GB/T 12763.2-2007 海洋调查规范 第2部分: 海洋水文观测
¥59.00
目录
1)GB/T 5750.1-2023 生活饮用水标准检验方法 第1部分:总则 (代替 GB/T 5750.1-2006 2023/10/1)
2)GB/T 5750.2-2023 生活饮用水标准检验方法 第2部分:水样的采集与保存(代替 GB/T 5750.2-2006 2023/10/1)
3)GB/T 5750.3-2023 生活饮用水标准检验方法 第3部分:水质分析质量控制(代替 GB/T 5750.3-2006 2023/10/1)
4)GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标(代替 GB/T 5750.4-2006 2023/10/1)
5) GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标(代替 GB/T 5750.5-2006 2023/10/1)
6 )GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标(代替 GB/T 5750.6-2006 2023/10/1 )
7)GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合指标(代替 GB/T 5750.7-2006 2023/10/1
8)GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标(代替 GB/T 5750.8-2006,GB/T 32470-2016 2023/10/1)
9 )GB/T 5750.9-2023 生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标(代替 GB/T 5750.9-2006 2023/10/1 )
10)GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标(代替 GB/T 5750.10-2006 2023/10/1)
11)GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标(代替 GB/T 5750.11-2006 2023/10/1)
12)GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标(代替 GB/T 5750.12-2006 2023/10/1)
13)GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法 第13部分:放射性指标(代替 GB/T 5750.13-2006 2023/10/1 )
好评度