氮气中丙烷 8L 气体标样(自备瓶) 138L12 GSB 07-1410-2019 30-100μmol/mol 有效期一年 8L
¥1820.00
氮气中丙烷 8L 气体标样(自备瓶) 138L11 GSB 07-1410-2019 8-15μmol/mol 有效期一年 8L
¥1820.00
氮气中丙烷 4L 气体标样 134L02 GSB 07-1410-2019 30-100μmol/mol 有效期一年 4L
¥1900.00
氮气中丙烷 4L 气体标样 134L01 GSB 07-1410-2019 8-15μmol/mol 有效期一年 4L
¥1900.00
氮气中丙烷 4L 气体标样(自备瓶) 134L12 GSB 07-1410-2019 30-100μmol/mol 有效期一年 4L
¥1420.00
氮气中丙烷 4L 气体标样(自备瓶) 134L11 GSB 07-1410-2019 8-15μmol/mol 有效期一年 4L
¥1420.00
氮气中氧气 8L 气体标样 258L03 GSB 07-1987-2019 19-21% 有效期一年 8L
¥2700.00
氮气中氧气 8L 气体标样 258L02 GSB 07-1987-2019 9-11% 有效期一年 8L
¥2700.00
氮气中氧气 8L 气体标样 258L01 GSB 07-1987-2019 1.8-2.2% 有效期一年 8L
¥2700.00
氮气中氧气 8L 气体标样(自备瓶) 258L13 GSB 07-1987-2019 19-21% 有效期一年 8L
¥1820.00
氮气中氧气 8L 气体标样(自备瓶) 258L12 GSB 07-1987-2019 9-11% 有效期一年 8L
¥1820.00
氮气中氧气 8L 气体标样(自备瓶) 258L11 GSB 07-1987-2019 1.8-2.2% 有效期一年 8L
¥1820.00
目录
1)GB/T 5750.1-2023 生活饮用水标准检验方法 第1部分:总则 (代替 GB/T 5750.1-2006 2023/10/1)
2)GB/T 5750.2-2023 生活饮用水标准检验方法 第2部分:水样的采集与保存(代替 GB/T 5750.2-2006 2023/10/1)
3)GB/T 5750.3-2023 生活饮用水标准检验方法 第3部分:水质分析质量控制(代替 GB/T 5750.3-2006 2023/10/1)
4)GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标(代替 GB/T 5750.4-2006 2023/10/1)
5) GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标(代替 GB/T 5750.5-2006 2023/10/1)
6 )GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标(代替 GB/T 5750.6-2006 2023/10/1 )
7)GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合指标(代替 GB/T 5750.7-2006 2023/10/1
8)GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标(代替 GB/T 5750.8-2006,GB/T 32470-2016 2023/10/1)
9 )GB/T 5750.9-2023 生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标(代替 GB/T 5750.9-2006 2023/10/1 )
10)GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标(代替 GB/T 5750.10-2006 2023/10/1)
11)GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标(代替 GB/T 5750.11-2006 2023/10/1)
12)GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标(代替 GB/T 5750.12-2006 2023/10/1)
13)GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法 第13部分:放射性指标(代替 GB/T 5750.13-2006 2023/10/1 )
好评度