GB 31604.7-2023食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验(彩)
¥29.00
GB 31651-2021 食品安全国家标准 餐(饮)具集中消毒卫生规范
¥29.00
GB 14934-2016 食品安全国家标准 消毒餐(饮)具(替代GB 14934-1994)
¥24.00
GB 5009.205-2024 食品安全国家标准 食品中二噁英及其类似物毒性当量的测定
¥70.00
GB 2760-2024 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准
¥230.00
GB 5009.225-2023 食品安全国家标准 酒和食用酒精中乙醇浓度的测定
¥200.00
GB/T 19855-2023 月饼质量通则
¥43.00
GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量
¥80.00
GB 31650.1-2022 食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量
¥40.00
GB 5009.8-2016 食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 (替代GB/T 5009.8-2008;GB/T 18932.22-2003;GB/T 22221-2008)
¥22.00
GB 5413.20-2022 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中胆碱的测定 (替代GB 5413.20-2013)
¥22.00
GB 5009.285-2022 食品安全国家标准 食品中维生素B12的测定 (替代GB 5413.14-2010)
¥30.00
目录
1)GB/T 5750.1-2023 生活饮用水标准检验方法 第1部分:总则 (代替 GB/T 5750.1-2006 2023/10/1)
2)GB/T 5750.2-2023 生活饮用水标准检验方法 第2部分:水样的采集与保存(代替 GB/T 5750.2-2006 2023/10/1)
3)GB/T 5750.3-2023 生活饮用水标准检验方法 第3部分:水质分析质量控制(代替 GB/T 5750.3-2006 2023/10/1)
4)GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标(代替 GB/T 5750.4-2006 2023/10/1)
5) GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标(代替 GB/T 5750.5-2006 2023/10/1)
6 )GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标(代替 GB/T 5750.6-2006 2023/10/1 )
7)GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合指标(代替 GB/T 5750.7-2006 2023/10/1
8)GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标(代替 GB/T 5750.8-2006,GB/T 32470-2016 2023/10/1)
9 )GB/T 5750.9-2023 生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标(代替 GB/T 5750.9-2006 2023/10/1 )
10)GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标(代替 GB/T 5750.10-2006 2023/10/1)
11)GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标(代替 GB/T 5750.11-2006 2023/10/1)
12)GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标(代替 GB/T 5750.12-2006 2023/10/1)
13)GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法 第13部分:放射性指标(代替 GB/T 5750.13-2006 2023/10/1 )
好评度