HJ 1014-2020 非道路柴油移动机械污染物排放 控制技术要求
¥96.00
HJ 193-2013(部分代替HJ/T 193-2005) 环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统安装验收技术规范
¥30.00
HJ 799-2016 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子
¥25.00
HJ 781-2016 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
¥30.00
HJ 777-2015 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
¥30.00
HJ 675-2013 固定污染源排气 氮氧化物的测定 酸碱滴定法
¥16.00
HJ 873-2017 土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法
¥16.00
HJ 974-2018 土壤和沉积物 11种元素的测定碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法
¥25.00
HJ 955-2018 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法
¥16.00
HJ 833-2017 土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法
¥16.00
HJ 347.1-2018(部分代替 HJ/T 347-2007)水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法
¥16.00
HJ 1001-2018 水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法
¥35.00
目录
1)GB/T 5750.1-2023 生活饮用水标准检验方法 第1部分:总则 (代替 GB/T 5750.1-2006 2023/10/1)
2)GB/T 5750.2-2023 生活饮用水标准检验方法 第2部分:水样的采集与保存(代替 GB/T 5750.2-2006 2023/10/1)
3)GB/T 5750.3-2023 生活饮用水标准检验方法 第3部分:水质分析质量控制(代替 GB/T 5750.3-2006 2023/10/1)
4)GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标(代替 GB/T 5750.4-2006 2023/10/1)
5) GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标(代替 GB/T 5750.5-2006 2023/10/1)
6 )GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标(代替 GB/T 5750.6-2006 2023/10/1 )
7)GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合指标(代替 GB/T 5750.7-2006 2023/10/1
8)GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标(代替 GB/T 5750.8-2006,GB/T 32470-2016 2023/10/1)
9 )GB/T 5750.9-2023 生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标(代替 GB/T 5750.9-2006 2023/10/1 )
10)GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标(代替 GB/T 5750.10-2006 2023/10/1)
11)GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标(代替 GB/T 5750.11-2006 2023/10/1)
12)GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标(代替 GB/T 5750.12-2006 2023/10/1)
13)GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法 第13部分:放射性指标(代替 GB/T 5750.13-2006 2023/10/1 )
好评度